| Kode Tender | 10168444000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Traktor Roda Crawler PLN Itemized | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN BARANG PA ICARE.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 September 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertanian | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 30.400.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 26.832.775.164,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 7 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||
Tender
