| Kode Tender | 10158500000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Procurement of Local Medical Equipment for Mohammad Hoesin Hospital, Palembang | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | NCB 1054 SPN Mohammad Hoesin Hospital.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2027 APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 31.391.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 31.391.800.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 37 peserta | |||||||||||||||||||||||||||
Tender
