| Kode Tender | 10162911000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penyelenggaraan Pangan Nusa Expo 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 7. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Pangan Nusa Expo 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Agustus 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perdagangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DIREKTORAT PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.612.360.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.611.807.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 2 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tender
