| Kode Tender | 10156097000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penyelenggaraan Festival Batavia | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PENYELENGGARAAN FESTIVAL BATAVIA.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKBAR | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.907.309.389,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.853.308.502,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 6 peserta | ||||||||||||||||||||
Tender
