| Kode Tender | 10155784000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penumbuhan dan Pengembangan WUB Industri Kecil Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Penumbuhan dan Pengembangan WUB Industri Kecil Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Penumbuhan dan Pengembangan WUB Industri Kecil Kimia, Sandang dan Kerajinan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBINAAN WUB LMEA HALSEL.pdf URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBINAAN WUB PFBB HALSEL.pdf URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBINAAN WUB KSK HALSEL.pdf |
|||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 840.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 839.187.972,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||||||||||
Tender
