| Kode Tender | 10165448000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Pembuatan Batako di Kabupaten Toba, Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Olahan Pangan Hasil Pertanian di Kabupaten Samosir, Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Kerajinan Anyaman di Kabupaten Tapanuli Utara, Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Pengolahan Pupuk Organik di Kabupaten Tapanuli Utara, Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Servis Handphone di Kabupaten Toba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | US BATAKO TOBA 2026.pdf US OLAHAN PANGAN SAMOSIR 2026.pdf US ANYAMAN TAPANULI UTARA 2026.pdf US PUPUK ORGANIK TAPANULI UTARA 2026.pdf US SERVICE HP TOBA 2026.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 31 Agustus 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.025.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.024.873.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 0 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tender
