| Kode Tender | 10169515000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | PENGADAAN PERANGKAT TIK SISTEM YAN ARSIP BPKB DIGITAL DAN SISTEM APLIKASI BPKB DITLANTAS T.A. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT TENDER.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 September 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DITLANTAS POLDA SUMSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 5.572.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.572.500.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 4 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tender
