| Kode Tender | 10161578000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Peralatan Global Navigation Satellite System Real Time Kinematic (GNSS RTK) Dalam Rangka Percepatan Pemetaan dan Pemeliharaan Data Spasial Bidang Tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Agustus 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 26.272.350.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 25.883.809.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 27 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tender
