| Kode Tender | 10160070000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Kapal Patroli FPB 28 Tahun Anggaran 2026, 2027, dan 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4. FPB 28Uraian Singkat Kapal Patroli 23072026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Agustus 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2027 APBN 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 291.677.080.306,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 291.675.506.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 2 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tender
