| Kode Tender | 10127190000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Electrocauter Tahap II Regional Barat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIANSINGKATElectrocauterTahapII.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 389.160.450.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 166.560.450.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 9 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tender
