| Kode Tender | 10156456000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pendampingan Teknis Produksi WUB IKM PFBB di Kalimantan Barat, Pendampingan Teknis Produksi WUB lndustri Kecil Kimia, Sandang dan Kerajinan di Kalimantan Barat, Pendampingan Teknis Produksi WUB lndustri Kecil Kimia, Sandang dan Kerajinan di Jawa Barat, Pendampingan Teknis Produksi WUB lndustri Kecil Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut di Kalimantan Barat | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf Uraian Singkat Pekerjaan.pdf Uraian Singkat Pekerjaan.pdf Uraian Singkat Pekerjaan.pdf |
|||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.620.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.618.506.540,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||||||||||
Tender
