| Kode Tender | 10165242000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penanaman Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Blok IV Seluas 200 Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 04. Uraian singkat pekerjaan blok IV.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Agustus 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kehutanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.825.120.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.824.883.280,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 5 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tender
