| Kode Tender | 10155383000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah Tahap II | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI KONSERVASI AIR TANAH | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 719.112.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 719.053.826,40 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 3 peserta | ||||||||||||||||||||||||||
Tender
