| Kode Tender | 10153801000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pelatihan Literasi Keuangan dan Akses Layanan Keuangan di tingkat Desa pada Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Tender Ulang | |||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Paket Pekerjaan FLE PAPBAR PBD.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 5.794.984.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.794.984.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 19 peserta | |||||||||||||||||||||||||||
Tender
