| Kode Tender | 10156316000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pelaksanaan Pelatihan Teknis berbasis potensi dan kebutuhan bagi kelompok Masyarakat TEKAD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN PELATIHAN TEKNIS.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 5.723.040.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.723.040.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 17 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||
Tender
