| Kode Tender | 10160261000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS A4 80 GSM Pemerintah Provinsi Jawa Timur Itemized | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Teknis Kertas HVS A4 80 TenderRevisi2.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | LAINNYA 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 44.166,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 44.166,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Kontrak Payung | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 0 peserta | |||||||||||||||||||||||
Tender
