| Kode Tender | 10165141000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Kegiatan Promosi melalui Keikutsertaan pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan FIN TEI 2026upload.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 700.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 698.800.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 3 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tender
