| Kode Tender | 10148118000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Jasa Produksi Leaflet, Infografis dan Video | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian SIngkat Pekerjaan Jasa Produksi Leaflet Infografis dan VideoTEKAD.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.630.188.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.630.188.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 9 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||
Tender
