| Kode Tender | 10168781000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Jasa Penyelenggaraan Acara kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Jember | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat Japel MTQ Tk Jember.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 September 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Jember | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 499.688.700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 6 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tender
