| Kode Tender | 10165139000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat EO650 jt .pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Agustus 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 650.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 647.294.280,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 5 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tender
