| Kode Tender | 10157254000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Bantuan Buku untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan (Transformasi Lanjutan) Tender Ulang | ||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PENGADAAN BUKU TPBIS TAHUN 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PERPUSTAKAAN NASIONAL RI JAKARTA | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 11.250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 11.247.242.468,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 11 peserta | ||||||||||||||||||||||||||
Tender
